Rote Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg
2009 ist die 3. Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (PDF) erschienen (T. Ryslavy, W. Mädlow, M. Jurke: Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 17 (2008), die beim Landesumweltamt für 10 € bestellt werden kann. Neben der Roten Liste wird für jede Brutvogelart eine Bestandsschätzung abgegeben sowie statistisch abgesicherte kurz- und langfristige Trends dargestellt. Basis sind umfangreiche Monitoringprogramme, wie z.B. das jährliche Brutvogelmonitoring, das Monitoring seltener Arten, die SPA-Ersterfassung und Ergebnisse aus der Atlaskartierung ADEBAR. Die Einstufung der Arten erfolgte in Anlehnung an Vorschläge der IUCN, die auch bei der Erstellung aktueller Roter Listen anderer Bundeländer angewandt wurden.
Erloschen oder Verschollen

Foto: W. Suckow, Rotdrossel, Lüderdorf (TF), 10.10.2008
Pfeifente | Anas penelope |
Haselhuhn | Tetrastes bonasia |
Auerhuhn | Tetrao urogallus |
Nachtreiher | Nycticorax nycticorax |
Schlangenadler | Circaetus gallicus |
Steinadler | Aquila chrysaetos |
Kornweihe | Circus cyaneus |
Triel | Burhinus oedicnemus |
Doppelschnepfe | Gallinago media |
Blauracke | Coracias garrulus |
Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos |
Rotkopfwürger | Lanius senator |
Schwarzstirnwürger | Lanius minor |
Rotdrossel | Turdus iliacus |
Vom Aussterben bedroht

Foto: E. Baumann, Flussregenpfeifer, Berlin Kaulsdorf, 20.03.2008
Krickente | Anas crecca |
Spießente | Anas acuta |
Moorente | Aythya nyroca |
Tafelente | Aythya ferina |
Birkhuhn | Tetrao tetrix |
Rothalstaucher | Podiceps grisegena |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis |
Schreiadler | Aquila pomarina |
Großtrappe | Otis tarda |
Wachtelkönig | Crex crex |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana |
Flussregenpfeifer | Charadrius dubius |
Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula |
Großer Brachvogel | Numenius arquata |
Uferschnepfe | Limosa limosa |
Rotschenkel | Tringa totanus |
Kampfläufer | Philomachus pugnax |
Zwergseeschwalbe | Sternula albifrons |
Sumpfohreule | Asio flammeus |
Uhu | Bubo bubo |
Dohle | Coloeus monedula |
Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe |
Stark gefährdet

Foto: R. Kaminski, Rebhuhn, Großräschen, 15.06.2008
Löffelente | Anas clypeata |
Gänsesäger | Mergus merganser |
Rebhuhn | Perdix perdix |
Zwergdommel | Ixobrychus minutus |
Wespenbussard | Pernis apivorus |
Wiesenweihe | Circus pygargus |
Baumfalke | Falco subbuteo |
Wanderfalke | Falco peregrinus |
Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva |
Kiebitz | Vanellus vanellus |
Bekassine | Gallinago gallinago |
Flussuferläufer | Actitis hypoleucos |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger |
Turteltaube | Streptopelia turtur |
Steinkauz | Athene noctua |
Wendehals | Jynx torquilla |
Saatkrähe | Corvus frugilegus |
Haubenlerche | Galerida cristata |
Uferschwalbe | Riparia riparia |
Braunkehlchen | Saxicola rubetra |
Brachpieper | Anthus campestris |
Wiesenpieper | Anthus pratensis |
Gefährdet

Foto: R. Kaminski, Bluthänfling, Woschkow, 24.05.2008
Knäkente | Anas querquedula |
Rohrdommel | Botaurus stellaris |
Schwarzstorch | Ciconia nigra |
Weißstorch | Ciconia ciconia |
Rohrweihe | Circus aeruginosus |
Rotmilan | Milvus milvus |
Flussseeschwalbe | Sterna hirundo |
Schleiereule | Tyto alba |
Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus |
Eisvogel | Alcedo atthis |
Wiedehopf | Upupa epops |
Grauspecht | Picus canus |
Feldlerche | Alauda arvensis |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria |
Zwergschnäpper | Ficedula parva |
Blaukehlchen | Luscinia svecica |
Karmingimpel | Carpodacus erythrinus |
Erlenzeisig | Carduelis spinus |
Bluthänfling | Carduelis cannabina |
Extrem selten, Arten mit geografischer Restriktion

Foto: S. Klasan, Mittelmeermöwe, Teichgebiet Glinzig, 05.04.2008
Singschwan | Cygnus cygnus |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta |
Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis |
Steppenmöwe | Larus cachinnans |
Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybrida |
Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus |
Vorwarnliste

Foto: W. Suckow, Habicht, Blankensee (TF), 31.10.2008
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis |
Haubentaucher | Podiceps cristatus |
Habicht | Accipiter gentilis |
Sperber | Accipiter nisus |
Turmfalke | Falco tinnunculus |
Lachmöwe | Larus ridibundus |
Sperlingskauz | Glaucidium passerinum |
Pirol | Oriolus oriolus |
Neuntöter | Lanius collurio |
Schlagschwirl | Locustella fluviatilis |
Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus |
Gelbspötter | Hippolais icterina |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus |
Feldsperling | Passer montanus |
Baumpieper | Anthus trivialis |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea |
Wiesenschafstelze | Motacilla flava |
Girlitz | Serinus serinus |
Ortolan | Emberiza hortulana |