Das Wetter in Berlin und Brandenburg
Foto: F. Henschel, Bergfink, 05.01.2009Für ornithologische Auswertungen ist es manchmal wünschenswert, Daten zum Wetter im Beobachtungszeitraum zu haben. Der Deutsche Wetterdienst stellt dankenswerterweise entsprechende Daten ausgewählter Stationen zur Verfügung.
Die Tabellen zeigen die Klimadaten von vier Wetterstationen im Raum Berlin-Brandenburg aus dem Zeitraum 2000 bis 2009. Zum Anzeigen der Details für jeden Tag klicken Sie bitte auf das gewünschte Jahr. Als Frosttag gelten Tage mit einem Tagesminimum von weniger als 0°C, als Schneetag Tage mit einer morgens geschlossenen Schneedecke von mind. 1cm Höhe. Die Kältesumme ist die Summe der Tagesmitteltemperaturen von weniger als 0°C. Für jedes Jahr werden hier zwei Werte für die jeweils erste bzw. zweite Jahreshälfte angegeben. Auf diese Weise ist es möglich, die Daten für jeden Winter selbst zu ermitteln. Für den Winter 2002/2003 in Potsdam ergeben sich also z.B. 32+74 = 106 Frosttage bzw. eine Kältesumme von 98.8 + 143.5 = 243.3°C.
Potsdam
| Jahr | mittl. Temp. | Tiefsttemp. | Höchsttemp. | Niederschlag | Sonnenstd. | Frosttage | Kältesumme | Schneetage |
| 2000 | 10.41 | -11 | 36.6 | 537.8 | 1750.7 | 37 + 15 | 36.8 + 21.5 | 10 + 7 |
| 2001 | 9.30 | -12.2 | 35.4 | 626.8 | 1560.4 | 59 + 34 | 62.8 + 43 | 23 + 10 |
| 2002 | 9.75 | -13.6 | 34.2 | 762.5 | 1665.9 | 40 + 32 | 44.1 + 98.8 | 9 + 6 |
| 2003 | 9.77 | -15.6 | 35.5 | 428.3 | 2081.1 | 74 + 33 | 143.5 + 15 | 29 + 1 |
| 2004 | 9.38 | -12.2 | 31.5 | 630.2 | 1672.5 | 56 + 30 | 92.8 + 13.6 | 19 + 6 |
| 2005 | 9.50 | -11.3 | 33.2 | 617.1 | 1942.8 | 61 + 35 | 81.9 + 30.4 | 38 + 14 |
| 2006 | 10.17 | -18 | 36.1 | 502.3 | 1927.1 | 79 + 11 | 183.2 + 1.1 | 58 + 0 |
| 2007 | 10.52 | -8.8 | 37.2 | 798.3 | 1783.6 | 18 + 32 | 20 + 25.2 | 6 + 0 |
| 2008 | 10.26 | -8.2 | 34.6 | 553.7 | 1752.5 | 32 + 24 | 18.4 + 24.9 | 5 + 6 |
| 2009 | 9.65 | -18.9 | 33.4 | 599.1 | 1819.2 | 59 + 25 | 101.4 + 55.1 | 30 + 10 |
| 2010 | 8.33 | -16.9 | 38.2 | 646.6 | 1602.999 | 68 + 38 | 218.3 + 158.7 | 63 + 30 |
Lindenberg bei Beeskow
| Jahr | mittl. Temp. | Tiefsttemp. | Höchsttemp. | Niederschlag | Sonnenstd. | Frosttage | Kältesumme | Schneetage |
| 2000 | 10.40 | -13.4 | 35.6 | 559.9 | 1647.6 | 38 + 14 | 39.9 + 24.4 | 8 + 7 |
| 2001 | 9.25 | -12.4 | 34.6 | 543.2 | 1463 | 59 + 39 | 70.7 + 49.9 | 21 + 10 |
| 2002 | 9.76 | -12.8 | 33.9 | 718.4 | 1640.1 | 41 + 35 | 57.8 + 101.6 | 15 + 6 |
| 2003 | 9.58 | -16.7 | 35.2 | 382.6 | 2046.5 | 76 + 34 | 152.8 + 14.5 | 21 + 1 |
| 2004 | 9.36 | -12.7 | 31.5 | 534.3 | 1724.6 | 58 + 24 | 108.2 + 13.6 | 20 + 12 |
| 2005 | 9.50 | -12.5 | 32.4 | 562.7 | 1932.2 | 62 + 35 | 103.2 + 32.8 | 37 + 7 |
| 2006 | 10.20 | -20.2 | 35.8 | 375.6 | 1916.4 | 77 + 9 | 204.1 + 1.2 | 53 + 0 |
| 2007 | 10.46 | -9.6 | 36.8 | 691 | 1781.4 | 22 + 32 | 23.9 + 30.6 | 8 + 2 |
| 2008 | 10.28 | -8.7 | 33.6 | 596.8 | 1674.4 | 32 + 21 | 21.9 + 21.2 | 1 + 6 |
| 2009 | 9.79 | -20.2 | 32.1 | 580.7 | 1798.1 | 55 + 24 | 113.1 + 58.2 | 33 + 11 |
| 2010 | 8.48 | -19.2 | 37.3 | 791.8 | 1663.535 | 68 + 42 | 223.7 + 160.4 | 61 + 36 |
Neuruppin
| Jahr | mittl. Temp. | Tiefsttemp. | Höchsttemp. | Niederschlag | Sonnenstd. | Frosttage | Kältesumme | Schneetage |
| 2000 | 10.40 | -13.2 | 35.3 | 494.2 | 1707 | 33 + 11 | 27.8 + 21.3 | 7 + 7 |
| 2001 | 9.29 | -11.1 | 32 | 544.4 | 1558.3 | 58 + 33 | 53.7 + 31.7 | 19 + 10 |
| 2002 | 9.85 | -10.9 | 32 | 615.5 | 1637.9 | 41 + 31 | 31.7 + 74.6 | 5 + 1 |
| 2003 | 9.64 | -18.4 | 33.1 | 361.4 | 2088.5 | 74 + 27 | 142.5 + 8.2 | 20 + 0 |
| 2004 | 9.31 | -9.5 | 29.7 | 568 | 1627.2 | 50 + 21 | 78.7 + 10.5 | 20 + 2 |
| 2005 | 9.41 | -11.7 | 31.8 | 621.4 | 1860.8 | 55 + 35 | 70.7 + 23.5 | 28 + 7 |
| 2006 | 9.96 | -17.1 | 35.1 | 484.3 | 1885.4 | 75 + 7 | 193.6 + 0.7 | 33 + 0 |
| 2007 | 10.28 | -7.8 | 35.7 | 759.6 | 1672.8 | 20 + 28 | 21.7 + 16 | 8 + 1 |
| 2008 | 10.05 | -8.7 | 31.7 | 608 | 1716 | 34 + 20 | 15.6 + 16.4 | 3 + 4 |
| 2009 | 9.50 | -16.1 | 30.5 | 497.4 | 1906.3 | 58 + 19 | 102.6 + 45.4 | k.D. |
| 2010 | 8.12 | -18.7 | 35.2 | 601.1 | 1590.483 | 74 + 38 | 214.5 + 151.9 | k.D. |
k.D. = keine Daten
Berlin-Tempelhof
| Jahr | mittl. Temp. | Tiefsttemp. | Höchsttemp. | Niederschlag | Sonnenstd. | Frosttage | Kältesumme | Schneetage |
| 2000 | 11.07 | -10.6 | 35.9 | 586.9 | 1625.2 | 29 + 14 | 31 + 18.3 | 10 + 7 |
| 2001 | 9.77 | -11 | 35.2 | 613.4 | 1432.1 | 55 + 34 | 54.1 + 37 | 23 + 10 |
| 2002 | 10.25 | -12.3 | 33.8 | 737.9 | 1562.3 | 37 + 33 | 35.4 + 90 | 5 + 2 |
| 2003 | 10.19 | -14.9 | 34.9 | 451.3 | 2054.2 | 72 + 29 | 128.6 + 7.9 | 21 + 0 |
| 2004 | 9.87 | -11.5 | 31.8 | 538.4 | 1643.3 | 56 + 23 | 84 + 7.1 | 15 + 2 |
| 2005 | 10.02 | -11 | 34 | 591.2 | 1843.7 | 55 + 33 | 75.7 + 23 | 30 + 7 |
| 2006 | 10.69 | -18.1 | 36.6 | 455.3 | 1892.4 | 75 + 7 | 171.6 + 0.5 | 28 + 0 |
| 2007 | 10.93 | -7.8 | 37.1 | 832.7 | 1725.8 | 16 + 29 | 20.2 + 22.1 | 8 + 3 |
| 2008 | 10.75 | -8.2 | 34.5 | 587.3 | 1676.5 | 31 + 20 | 17.5 + 19.7 | k.D. |
| 2009 | 10.31 | -18.9 | 32.8 | 633.1 | 1750.5 | 51 + 20 | 90.6 + 46.7 | k.D. |
| 2010 | 8.95 | -16.5 | 37.7 | 626.6 | 1477.052 | 66 + 39 | 189.6 + 140.2 | k.D. |
k.D. = keine Daten





