ABBO-Logo

Das Wetter in Berlin und Brandenburg


Foto: F. Henschel, Bergfink, 05.01.2009

Für ornithologische Auswertungen ist es manchmal wünschenswert, Daten zum Wetter im Beobachtungszeitraum zu haben. Der Deutsche Wetterdienst stellt dankenswerterweise entsprechende Daten ausgewählter Stationen zur Verfügung.

Die Tabellen zeigen die Klimadaten von vier Wetterstationen im Raum Berlin-Brandenburg aus dem Zeitraum 2000 bis 2009. Zum Anzeigen der Details für jeden Tag klicken Sie bitte auf das gewünschte Jahr. Als Frosttag gelten Tage mit einem Tagesminimum von weniger als 0°C, als Schneetag Tage mit einer morgens geschlossenen Schneedecke von mind. 1cm Höhe. Die Kältesumme ist die Summe der Tagesmitteltemperaturen von weniger als 0°C. Für jedes Jahr werden hier zwei Werte für die jeweils erste bzw. zweite Jahreshälfte angegeben. Auf diese Weise ist es möglich, die Daten für jeden Winter selbst zu ermitteln. Für den Winter 2002/2003 in Potsdam ergeben sich also z.B. 32+74 = 106 Frosttage bzw. eine Kältesumme von 98.8 + 143.5 = 243.3°C.

Potsdam

Jahrmittl. Temp.Tiefsttemp.Höchsttemp.NiederschlagSonnenstd.FrosttageKältesummeSchneetage
200010.41-1136.6537.81750.737 + 1536.8 + 21.510 + 7
20019.30-12.235.4626.81560.459 + 3462.8 + 4323 + 10
20029.75-13.634.2762.51665.940 + 3244.1 + 98.89 + 6
20039.77-15.635.5428.32081.174 + 33143.5 + 1529 + 1
20049.38-12.231.5630.21672.556 + 3092.8 + 13.619 + 6
20059.50-11.333.2617.11942.861 + 3581.9 + 30.438 + 14
200610.17-1836.1502.31927.179 + 11183.2 + 1.158 + 0
200710.52-8.837.2798.31783.618 + 3220 + 25.26 + 0
200810.26-8.234.6553.71752.532 + 2418.4 + 24.95 + 6
20099.65-18.933.4599.11819.259 + 25101.4 + 55.130 + 10
20108.33-16.938.2646.61602.99968 + 38218.3 + 158.763 + 30

Lindenberg bei Beeskow

Jahrmittl. Temp.Tiefsttemp.Höchsttemp.NiederschlagSonnenstd.FrosttageKältesummeSchneetage
200010.40-13.435.6559.91647.638 + 1439.9 + 24.48 + 7
20019.25-12.434.6543.2146359 + 3970.7 + 49.921 + 10
20029.76-12.833.9718.41640.141 + 3557.8 + 101.615 + 6
20039.58-16.735.2382.62046.576 + 34152.8 + 14.521 + 1
20049.36-12.731.5534.31724.658 + 24108.2 + 13.620 + 12
20059.50-12.532.4562.71932.262 + 35103.2 + 32.837 + 7
200610.20-20.235.8375.61916.477 + 9204.1 + 1.253 + 0
200710.46-9.636.86911781.422 + 3223.9 + 30.68 + 2
200810.28-8.733.6596.81674.432 + 2121.9 + 21.21 + 6
20099.79-20.232.1580.71798.155 + 24113.1 + 58.233 + 11
20108.48-19.237.3791.81663.53568 + 42223.7 + 160.461 + 36

Neuruppin

Jahrmittl. Temp.Tiefsttemp.Höchsttemp.NiederschlagSonnenstd.FrosttageKältesummeSchneetage
200010.40-13.235.3494.2170733 + 1127.8 + 21.37 + 7
20019.29-11.132544.41558.358 + 3353.7 + 31.719 + 10
20029.85-10.932615.51637.941 + 3131.7 + 74.65 + 1
20039.64-18.433.1361.42088.574 + 27142.5 + 8.220 + 0
20049.31-9.529.75681627.250 + 2178.7 + 10.520 + 2
20059.41-11.731.8621.41860.855 + 3570.7 + 23.528 + 7
20069.96-17.135.1484.31885.475 + 7193.6 + 0.733 + 0
200710.28-7.835.7759.61672.820 + 2821.7 + 168 + 1
200810.05-8.731.7608171634 + 2015.6 + 16.43 + 4
20099.50-16.130.5497.41906.358 + 19102.6 + 45.4k.D.
20108.12-18.735.2601.11590.48374 + 38214.5 + 151.9k.D.

k.D. = keine Daten

Berlin-Tempelhof

Jahrmittl. Temp.Tiefsttemp.Höchsttemp.NiederschlagSonnenstd.FrosttageKältesummeSchneetage
200011.07-10.635.9586.91625.229 + 1431 + 18.310 + 7
20019.77-1135.2613.41432.155 + 3454.1 + 3723 + 10
200210.25-12.333.8737.91562.337 + 3335.4 + 905 + 2
200310.19-14.934.9451.32054.272 + 29128.6 + 7.921 + 0
20049.87-11.531.8538.41643.356 + 2384 + 7.115 + 2
200510.02-1134591.21843.755 + 3375.7 + 2330 + 7
200610.69-18.136.6455.31892.475 + 7171.6 + 0.528 + 0
200710.93-7.837.1832.71725.816 + 2920.2 + 22.18 + 3
200810.75-8.234.5587.31676.531 + 2017.5 + 19.7k.D.
200910.31-18.932.8633.11750.551 + 2090.6 + 46.7k.D.
20108.95-16.537.7626.61477.05266 + 39189.6 + 140.2k.D.

k.D. = keine Daten